Kritéria PŘ - obor Hotelnictví stažení zde (pdf 196KB)
Kritéria PŘ - obory s výučním listem stažení zde (pdf 192KB)
Kritéria PŘ - obor Podnikání (denní a dálková forma) stažení zde (pdf 192KB)
| Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2012/2013 |
||||||
| Obor | Kód | Forma vzděl. | Počet přijímaných | Přijímací zkouška | I. kolo přijímacího řízení | ŠVP |
| Pekař | 29-53-H/01 | denní | 12 | Ne | 23.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Cukrář | 29-54-H/01 | denní | 30 | Ne | 23.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Krejčí | 31-58-H/01 | denní | 24 | Ne | 23.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 30 | Ne | 23.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Kuchař-číšník | 65-51-H/01 | denní | 60 | Ne | 23.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Hotelnictví | 65-42-M/01 | denní | 30 | ANO | 23. a 24.4.2012 | od 1.9.2008 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | denní | 30 | ANO | 2. a 3.5.2012 | od 1.9.2011 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | dálková | 30 | ANO | 2. a 3.5.2012 | od 1.9.2011 |
Cukrář (ka)
Pekař (ka)
Kuchař - číšník
Krejčí
Truhlář
Podnikání
Podnikání - dálková forma
Hotelnictví