Výsledky I. kola přijímacího řízení - seznam a pořadí přijatých uchazečů
Obor vzdělání: Hotelnictví, školní rok 2019/2020
Profil. předměty | ||||||||||||
Kód | Výstup ZŠ | Průměr | Čj | Cj | M | Chov. | Zkouška Čj | Zkouška M | Celkem | aktivity | Pořadí | Výsledek |
HT23 | 70 | 95 | 5 | 10 | 10 | 0 | 111 | 111 | 412 | 0 | 1 | přijat(a) |
HT28 | 70 | 95 | 10 | 10 | 10 | 0 | 117 | 72 | 384 | 0 | 2 | přijat(a) |
HT14 | 70 | 95 | 5 | 10 | 5 | 0 | 105 | 87 | 377 | 0 | 3 | přijat(a) |
HT13 | 70 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 78 | 338 | 0 | 4 | přijat(a) |
HT20 | 70 | 90 | 5 | 5 | 10 | 0 | 90 | 60 | 330 | 0 | 5 | přijat(a) |
HT30 | 70 | 80 | 5 | 10 | 0 | 0 | 111 | 54 | 330 | 0 | 6 | přijat(a) |
HT12 | 70 | 65 | 5 | 10 | 5 | 0 | 105 | 57 | 317 | 0 | 7 | přijat(a) |
HT02 | 70 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 72 | 312 | 0 | 8 | přijat(a) |
HT25 | 70 | 80 | 5 | 10 | 5 | 0 | 78 | 60 | 308 | 0 | 9 | přijat(a) |
HT31 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 72 | 306 | 0 | 10 | přijat(a) |
HT35 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 0 | 60 | 81 | 286 | 0 | 11 | přijat(a) |
HT17 | 70 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 81 | 57 | 283 | 0 | 12 | přijat(a) |
HT26 | 70 | 80 | 5 | 5 | 5 | 0 | 69 | 42 | 276 | 10 | 13 | přijat(a) |
HT18 | 70 | 70 | 5 | 5 | 5 | 0 | 63 | 57 | 275 | 0 | 14 | přijat(a) |
HT06 | 70 | 80 | 5 | 5 | 5 | 0 | 69 | 36 | 270 | 0 | 15 | přijat(a) |
HT21 | 70 | 45 | 0 | 5 | -10 | 0 | 108 | 48 | 266 | 10 | 16 | přijat(a) |
HT27 | 70 | 65 | 0 | 5 | 5 | 0 | 75 | 39 | 259 | 0 | 17 | přijat(a) |
HT16 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 39 | 256 | 0 | 18 | přijat(a) |
HT22 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 30 | 255 | 0 | 19 | přijat(a) |
HT03 | 70 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 66 | 250 | 0 | 20 | přijat(a) |
HT34 | 70 | 45 | 0 | 5 | -10 | 0 | 90 | 45 | 245 | 0 | 21 | přijat(a) |
HT11 | 70 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 241 | 0 | 22 | přijat(a) |
HT24 | 70 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 232 | 0 | 23 | přijat(a) |
HT09 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 0 | 63 | 18 | 226 | 0 | 24 | přijat(a) |
HT19 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | 224 | 0 | 25 | přijat(a) |
HT05 | 70 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 24 | 207 | 0 | 26 | přijat(a) |
HT01 | 70 | 50 | 0 | 5 | -10 | 0 | 66 | 24 | 205 | 0 | 27 | přijat(a) |
HT10 | 70 | 50 | 0 | 5 | -10 | 0 | 69 | 18 | 202 | 0 | 28 | přijat(a) |
HT08 | 70 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 27 | 200 | 0 | 29 | přijat(a) |
HT33 | 70 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 39 | 198 | 0 | 30 | přijat(a) |
HT15 | 70 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 33 | 189 | 0 | 31 | přijat(a) |
HT04 | 70 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 182 | 0 | 32 | přijat(a) |
HT07 | 70 | 20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 54 | 45 | 179 | 0 | 33 | přijat(a) |
HT32 | 70 | 40 | 0 | 0 | -10 | 0 | 42 | 27 | 169 | 0 | 34 | přijat(a) |
Nová Paka 29. 4. 2019
Vyvěšeno 7:00 h.
Mgr. Petr Jaroš v. r.
ředitel školy